優利德UT334E+
單位名稱:南京弘圖儀器有限公司
網上報價僅作參考,準確價格歡迎來電咨詢
氣體種類 | 量程 | 低報提示 | 高報提示 | 分辨率 |
可燃氣體Ex | (0-100)%LEL | 20%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
硫化氫H2S | (0-100)PPM | 10PPM | 20PPM | 1PPM |
一氧化碳CO | (0-1000)PPM | 50PPM | 200PPM | 1PPM |
氧氣O2 | (0-30)%VOL | 19.5%VOL | 23.5%VOL | 0.1%VOL |
氣體種類;量程;低報提示;高報提示;分辨率 Ex:(0-100)%LEL;20%LEL;50%LEL;1%LEL H2S:(0-100)PPM;10PPM;20PPM;1PPM CO:(0-1000)PPM;50PPM;200PPM;1PPM O2:(0-30)%VOL;19.5%VOL;23.5%VOL;0.1%VOL 示值誤差:±5%FS(可燃),-對誤差+5umol/mol或相對誤差±10%(一氧化碳)*對誤差±2umol/mol或相對誤差±10%(硫化氫),+3%FS(氧氣) 響應時間:T≤60S 指示方式:LCD顯示實時數據及系統狀態 發光二極管、聲音、振動指示報警、故障及欠壓 工作環境:溫度-20℃~50℃;濕度<95%RH(無結露) 工作電壓:DC3.7V(鋰電池容量2000mAh) 防爆標志:Exib lB T3 Gb 充電時間:4h~6h 待機時間:標況下12h~14h小時 尺寸:140*68*48(mm) 重量:0.25kg | ||||

